
Cristiano Ronaldo soma três golos no Mundial de Futebol 2026 e continua a escrever história. Aos 41 anos, tornou-se o primeiro jogador a marcar em seis edições diferentes da competição e alcançou o seu primeiro golo numa fase a eliminar de um Campeonato do Mundo. Neste artigo encontras todos os recordes, estatísticas, golos e odds de Cristiano Ronaldo no Mundial 2026. Neste artigo encontras todos os recordes de Cristiano Ronaldo no Mundial 2026.
Aposta na bwin e aproveita a oferta de boas-vindas de uma aposta sem risco até 150€.
Sujeito a Termos & Condições.
Quantos mundiais disputou Cristiano Ronaldo até marcar o seu primeiro golo numa fase a eliminar? Seis. Em 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026 — em mais de 25 jogos a eliminar distribuídos por cinco Campeonatos do Mundo —, o golo de penálti frente à Croácia a 3 de julho foi a estreia. No mesmo jogo, Gonçalo Ramos marcou o golo da vitória nos descontos, gerando o maior dilema de Martínez desta semana: quem começa contra a Espanha?
Aqui está a ficha atualizada de todos os marcos históricos de CR7 neste torneio e ao longo da carreira em Mundiais:
Internacionalizações | 232 (à data de 3 julho 2026) |
Golos pela seleção | 146 (o mais recente: penálti vs Croácia, 3 jul) |
Golos em Mundiais (carreira) | 11 — maior marcador português de sempre em Mundiais (recorde anterior: Eusébio com 9, todos em 1966) |
Golos no Mundial 2026 | 3 — Uzbequistão ×2 (23 jun) + penálti vs Croácia (3 jul) |
Mundiais disputados | 6 — 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026 (único jogador da história a jogar em 6 edições) |
Jogos em Mundiais | 26 — 2.º jogador com mais jogos na história do torneio, atrás apenas de Lionel Messi (29) |
1.º golo numa eliminatória | Sim — penálti vs Croácia (3 jul 2026), ao 6.º Mundial |
Idade no último jogo | 41 anos — o jogador mais velho a marcar numa eliminatória de um Mundial |
Mundiais com golo | 6 — único jogador da história a marcar em seis Mundiais diferentes |
Para contextualizar: o anterior recorde de maior marcador português em Mundiais pertencia a Eusébio, que marcou 9 golos numa única edição (1966, em Inglaterra) — todos em menos de seis jogos. Ronaldo chegou a 11 em seis edições diferentes, ao longo de 20 anos de presença em Mundiais.
Cristiano Ronaldo marcou 3 golos no Mundial 2026 até agora — todos desde a segunda jornada da fase de grupos:
Jogo | Golo / Detalhe |
Portugal 1-1 RD Congo (17 jun) | Sem golo — João Neves marcou o único golo de Portugal |
Portugal 5-0 Uzbequistão (23 jun) | Golo 1: arrancada e remate com o pé esquerdo (lado certo) — 1.º golo em Mundiais em 2026 | Golo 2: cabeceamento a passe de Bruno Fernandes — tornou-se o melhor marcador português em Mundiais, ultrapassando Eusébio |
Colômbia 0-0 Portugal (28 jun) | Sem golo — sem remates à baliza nos 90' |
Portugal 2-1 Croácia (3 jul) | Golo 3 (e histórico): penálti convertido ao ângulo, após falta de Vlasic sobre Renato Veiga (68') — 1.º golo da carreira numa fase a eliminar de um Mundial. O 146.º pela seleção |
Total no Mundial 2026 | 3 golos em 4 jogos |
No futebol, há estatísticas que parecem inventadas — mas esta é real. Em cinco Mundiais anteriores, com jornadas de grupo e eliminatórias, Cristiano Ronaldo nunca tinha marcado após os 16 avos de final (ou equivalente nas edições anteriores com 32 equipas). Nos quartos de 2006, nas meias de 2006, nos oitavos de 2010 e de 2014 e nos quartos de 2022: sempre passou em branco na fase a eliminar.
A 3 de julho de 2026, em Toronto, foi precisa uma falta sobre Renato Veiga, o árbitro apontar para a marca dos 11 metros, e Ronaldo colocar o braço no ar e caminhar para a bola. Remate colocado, Livaković batido, 1-1 no marcador. Ronaldo correu para a bancada com o dedo a apontar para os adeptos. Tinha 41 anos e 147 dias.
A ironia da noite: foi logo substituído depois — Martínez trocou-o por Rúben Neves com o marcador ainda empatado, e Ronaldo reagiu com visível irritação. Gonçalo Ramos entrou e marcou o golo da vitória nos descontos.
Para perceber o peso do que aconteceu na ronda anterior em Toronto, é preciso olhar para a história completa:
Mundial / Ano | Desempenho |
🇩🇪 Alemanha 2006 | 3 golos (1 nos grupos, 2 nos 16-avos vs Holanda) — Portugal terminou em 3.º lugar; Ronaldo, 21 anos |
🇿🇦 África do Sul 2010 | 1 golo (vs Coreia do Norte) — Portugal eliminado nos oitavos pela Espanha (futura campeã); Ronaldo, 25 anos |
🇧🇷 Brasil 2014 | 1 golo (vs Ghana) — Portugal não passou da fase de grupos; Ronaldo, 29 anos |
🇷🇺 Rússia 2018 | 4 golos (hat-trick vs Espanha no grupo + 1 vs Marrocos) — Portugal eliminado nos oitavos pelo Uruguai; Ronaldo, 33 anos |
🇶🇦 Qatar 2022 | 1 golo (de cabeça vs Gaana, no grupo) — Portugal eliminado nos quartos pelo Marrocos; Ronaldo, 37 anos |
🇺🇸🇨🇦🇲🇽 EUA/Canadá/México 2026 | 3 golos em 4 jogos (Uzbequistão ×2 + penálti vs Croácia) — ainda em prova; Ronaldo, 41 anos |
TOTAL CARREIRA | 11 golos em 26 jogos — maior marcador português de sempre em Mundiais |
Consulta as odds atualizadas na bwin para todos os mercados do Mundial 2026.
+18. Sê responsável. Joga com moderação.